2004 - 2022
KAWASAKI ZX 10R NINJA
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 JBF,JCF,JDF,JEF,JFF) Ninja [2011 - 2015]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 SGF,SGFA,SHF,SHFA,SJF,SJFA) Ninja ABS [2016 - 2018]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 D6F,D7F) Ninja [2006 - 2007]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 KBF,KCF,KDF,KEF,KFF) Ninja ABS [2011 - 2015]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1002 EKF,EKFA,ELF) Ninja ABS [2019 - 2020]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1002 LMFAL,LNFAL) Ninja KRT ABS [2021 - 2022]
KAWASAKI ZX1000 GDF Ninja 1000 [2013 - 2013]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1002 EKFA,ELFA) Ninja KRT ABS [2019 - 2020]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 E8F,E9F,FAF) Ninja [2008 - 2010]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 RHFA) Ninja KRT ABS [2016 - 2017]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1002 LMFAN,LNFAN) Ninja [2021 - 2022]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 RGF,RGFA,RHF,RHFA,RJF,RJFA) Ninja [2016 - 2018]
KAWASAKI ZX-10R (ZX1000 C1-C2) Ninja [2004 - 2005]
2021 - 2022 KAWASAKI ZX 10R NINJA
Perdavimo santykis:
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
39 | 2.79 +15.5% | 2.60 +7.8% | 2.44 +1.1% | 2.29 -4.9% | 2.17 -10.2% | 2.05 -14.9% | |
40 | 2.86 +18.5% | 2.67 +10.6% | 2.50 +3.7% | 2.35 -2.4% | 2.22 -7.9% | 2.11 -12.7% | |
41 | 2.93 +21.4% | 2.73 +13.3% | 2.56 +6.2% | 2.41 standard | 2.28 -5.6% | 2.16 -10.5% | |
42 | 3.00 +24.4% | 2.80 +16.1% | 2.62 +8.8% | 2.47 +2.4% | 2.33 -3.3% | 2.21 -8.3% | |
43 | 3.07 +27.4% | 2.87 +18.9% | 2.69 +11.4% | 2.53 +4.9% | 2.39 -0.9% | 2.26 -6.2% | |
44 | 3.14 +30.3% | 2.93 +21.6% | 2.75 +14.0% | 2.59 +7.3% | 2.44 +1.4% | 2.32 -4.0% | |
46 | 3.29 +36.2% | 3.07 +27.2% | 2.88 +19.2% | 2.71 +12.2% | 2.56 +6.0% | 2.42 +0.4% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Medžiaga | Steel |
Modelis | Kawasaki |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 525 |
Dantų skaičius | 39 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Kawasaki |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 525 |
Dantų skaičius | 40 |
Vienetai | Each |
Modelis | Kawasaki |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 525 |
Dantų skaičius | 42 |
Medžiaga | Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 525 |
Dantų skaičius | 43 |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Kawasaki |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 44 |
Tipas | Drive |
Grandinės žingsnis | 525 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 525 |
Dantų skaičius | 46 |