2003 - 2020
KAWASAKI Z 1000
Priekinė žvaigždutė 15 dantukų žingsnis 525 jtf153715
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI Z1000 (ZR1000 C7F,C8F,C9F) ABS [2007 - 2009]
KAWASAKI Z1000 (ZR1000 DAF,DBF,DCF,DDF,DDFA) [2010 - 2014]
KAWASAKI Z1000 (ZR1000 A1-A3,A6F) [2003 - 2006]
KAWASAKI Z1000 (ZR1000 EBF,ECF,EDF,EDFA) ABS [2011 - 2013]
KAWASAKI Z1000 Special Edition [2013 - 2013]
KAWASAKI Z1000 (ZR1000) Black Edition [2012 - 2012]
KAWASAKI Z1000 Special Edition [2014 - 2014]
KAWASAKI Z1000 (ZR1000 GEFA,GFF,GGF,HHF,HJF,HKF,HLF) ABS [2014 - 2020]
KAWASAKI Z1000 R (ZR1000 JHF,JJF,JKF,JLF) [2017 - 2020]
KAWASAKI Z1000 (ZR1000 B7F,B8F,B9F) [2007 - 2009]
2014 - 2017 KAWASAKI Z 1000
Perdavimo santykis:
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
39 | 2.79 -2.8% | 2.60 -9.3% | 2.44 -15.0% | 2.29 -20.0% | 2.17 -24.4% | 2.05 -28.4% | |
40 | 2.86 -0.3% | 2.67 -7.0% | 2.50 -12.8% | 2.35 -17.9% | 2.22 -22.5% | 2.11 -26.6% | |
41 | 2.93 +2.2% | 2.73 -4.7% | 2.56 -10.6% | 2.41 -15.9% | 2.28 -20.5% | 2.16 -24.7% | |
42 | 3.00 +4.7% | 2.80 -2.3% | 2.62 -8.4% | 2.47 -13.8% | 2.33 -18.6% | 2.21 -22.9% | |
43 | 3.07 +7.1% | 2.87 standard | 2.69 -6.2% | 2.53 -11.8% | 2.39 -16.7% | 2.26 -21.1% | |
44 | 3.14 +9.6% | 2.93 +2.3% | 2.75 -4.1% | 2.59 -9.7% | 2.44 -14.7% | 2.32 -19.2% | |
46 | 3.29 +14.6% | 3.07 +7.0% | 2.88 +0.3% | 2.71 -5.6% | 2.56 -10.9% | 2.42 -15.5% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|