1977 - 2001
KAWASAKI Z 1000
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI KZ1000 C1/C2 Police [1978 - 1979]
KAWASAKI KZ1000 P1 Police [1982 - 1982]
KAWASAKI Z1000 J1-J3 [1981 - 1982]
KAWASAKI Z1000 R2 [1983 - 1983]
KAWASAKI KZ1000 D1 (Z1-R Series) [1978 - 1978]
KAWASAKI KZ1000 D3 (Z1-R Series) [1980 - 1980]
KAWASAKI KZ1000 A3/A3A/A4 [1979 - 1980]
KAWASAKI KZ1000 P2-P20 Police [1983 - 2001]
KAWASAKI Z1000 H1 [1980 - 1980]
KAWASAKI Z1000 A1/4 [1977 - 1978]
KAWASAKI KZ1000 A1/A2/A2A [1977 - 1978]
KAWASAKI KZ1000 C3/C4 Police [1980 - 1981]
KAWASAKI KZ1000 G1 Classic [1980 - 1980]
KAWASAKI KZ1000 J1-J3 [1981 - 1983]
KAWASAKI KZ1000 R1-R2 (Replica) [1982 - 1983]
KAWASAKI KZ1000 M1/M2 (CSR) [1981 - 1982]
2010 - 2013 KAWASAKI Z 1000
Perdavimo santykis:
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
39 | 2.79 -2.8% | 2.60 -9.3% | 2.44 -15.0% | 2.29 -20.0% | 2.17 -24.4% | 2.05 -28.4% | |
40 | 2.86 -0.3% | 2.67 -7.0% | 2.50 -12.8% | 2.35 -17.9% | 2.22 -22.5% | 2.11 -26.6% | |
41 | 2.93 +2.2% | 2.73 -4.7% | 2.56 -10.6% | 2.41 -15.9% | 2.28 -20.5% | 2.16 -24.7% | |
42 | 3.00 +4.7% | 2.80 -2.3% | 2.62 -8.4% | 2.47 -13.8% | 2.33 -18.6% | 2.21 -22.9% | |
43 | 3.07 +7.1% | 2.87 standard | 2.69 -6.2% | 2.53 -11.8% | 2.39 -16.7% | 2.26 -21.1% | |
44 | 3.14 +9.6% | 2.93 +2.3% | 2.75 -4.1% | 2.59 -9.7% | 2.44 -14.7% | 2.32 -19.2% | |
46 | 3.29 +14.6% | 3.07 +7.0% | 2.88 +0.3% | 2.71 -5.6% | 2.56 -10.9% | 2.42 -15.5% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Dantų skaičius | 32 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 630 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 630 |
Dantų skaičius | 33 |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Medžiaga | Steel |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 34 |
Grandinės žingsnis | 630 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 630 |
Dantų skaičius | 35 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 630 |
Dantų skaičius | 38 |
Spalva | Silver |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 39 |
Grandinės žingsnis | 630 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 630 |
Dantų skaičius | 40 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 630 |
Dantų skaičius | 41 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |