1970 - 1975
KAWASAKI MC 90 G
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI MC90 G [1970 - 1975]
1970 - 1975 KAWASAKI MC 90 G
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
32 | 2.91 +17.9% | 2.67 +8.1% | 2.46 -0.2% | 2.29 -7.3% | 2.13 -13.5% | 2.00 -18.9% | 1.88 -23.7% | |
34 | 3.09 +25.3% | 2.83 +14.9% | 2.62 +6.0% | 2.43 -1.5% | 2.27 -8.1% | 2.12 -13.9% | 2.00 -18.9% | |
36 | 3.27 +32.7% | 3.00 +21.6% | 2.77 +12.3% | 2.57 +4.2% | 2.40 -2.7% | 2.25 -8.8% | 2.12 -14.1% | |
37 | 3.36 +36.4% | 3.08 +25.0% | 2.85 +15.4% | 2.64 +7.1% | 2.47 standard | 2.31 -6.2% | 2.18 -11.8% | |
38 | 3.45 +40.0% | 3.17 +28.4% | 2.92 +18.5% | 2.71 +10.0% | 2.53 +2.7% | 2.38 -3.7% | 2.24 -9.4% | |
39 | 3.55 +43.7% | 3.25 +31.8% | 3.00 +21.6% | 2.79 +12.9% | 2.60 +5.4% | 2.44 -1.2% | 2.29 -7.0% | |
40 | 3.64 +47.4% | 3.33 +35.1% | 3.08 +24.7% | 2.86 +15.8% | 2.67 +8.1% | 2.50 +1.4% | 2.35 -4.6% | |
41 | 3.73 +51.1% | 3.42 +38.5% | 3.15 +27.9% | 2.93 +18.7% | 2.73 +10.8% | 2.56 +3.9% | 2.41 -2.2% | |
42 | 3.82 +54.8% | 3.50 +41.9% | 3.23 +31.0% | 3.00 +21.6% | 2.80 +13.5% | 2.62 +6.4% | 2.47 +0.2% | |
43 | 3.91 +58.5% | 3.58 +45.3% | 3.31 +34.1% | 3.07 +24.5% | 2.87 +16.2% | 2.69 +9.0% | 2.53 +2.5% | |
44 | 4.00 +62.2% | 3.67 +48.6% | 3.38 +37.2% | 3.14 +27.4% | 2.93 +18.9% | 2.75 +11.5% | 2.59 +4.9% | |
46 | 4.18 +69.5% | 3.83 +55.4% | 3.54 +43.5% | 3.29 +33.2% | 3.07 +24.3% | 2.88 +16.6% | 2.71 +9.7% | |
47 | 4.27 +73.2% | 3.92 +58.8% | 3.62 +46.6% | 3.36 +36.1% | 3.13 +27.0% | 2.94 +19.1% | 2.76 +12.1% | |
48 | 4.36 +76.9% | 4.00 +62.2% | 3.69 +49.7% | 3.43 +39.0% | 3.20 +29.7% | 3.00 +21.6% | 2.82 +14.5% | |
49 | 4.45 +80.6% | 4.08 +65.5% | 3.77 +52.8% | 3.50 +41.9% | 3.27 +32.4% | 3.06 +24.2% | 2.88 +16.9% | |
50 | 4.55 +84.3% | 4.17 +68.9% | 3.85 +55.9% | 3.57 +44.8% | 3.33 +35.1% | 3.12 +26.7% | 2.94 +19.2% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 32 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 34 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 36 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 38 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 39 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 40 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 41 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Spalva | Natural |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 43 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 44 |
Tipas | Drive |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 47 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 48 |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 50 |