1982 - 2021
KAWASAKI KX 250
"racelite" aliuminio galinė lenktyninė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI KX250 D2 [1986 - 1986]
KAWASAKI KX250 H1-H2 [1990 - 1991]
KAWASAKI KX250 K4-K5 [1997 - 1998]
KAWASAKI KX250 K1-K3 [1994 - 1996]
KAWASAKI KX250 E1,F1,G1 [1987 - 1989]
KAWASAKI KX250 CNF,CNS (KX252 4-Stroke) [2021 - 2021]
KAWASAKI KX250 L4,M1-M3 [2002 - 2005]
KAWASAKI KX250 AJF,AKF (KX252 4-Stroke) [2018 - 2019]
KAWASAKI KX250 CMF (KX252 4-Stroke) [2021 - 2021]
KAWASAKI KX250 BLF (KX252 4-Stroke) [2020 - 2020]
KAWASAKI KX250 D1 [1985 - 1985]
KAWASAKI KX250 R1 [2005 - 2005]
KAWASAKI KX250 C1-C2 [1983 - 1984]
KAWASAKI KX250 CPF (KX252 4-Stroke) [2021 - 2021]
KAWASAKI KX250 R6F,R7F,R8F [2006 - 2008]
KAWASAKI KX250 J1-J2 [1992 - 1993]
KAWASAKI KX250 L1-L3 [1999 - 2001]
KAWASAKI KX250 B1 [1982 - 1982]
2005 - 2008 KAWASAKI KX 250
Perdavimo santykis:
13 | 14 | ||
39 | 3.00 -22.0% | 2.79 -27.6% | |
42 | 3.23 -16.0% | 3.00 -22.0% | |
43 | 3.31 -14.0% | 3.07 -20.1% | |
44 | 3.38 -12.0% | 3.14 -18.3% | |
45 | 3.46 -10.0% | 3.21 -16.4% | |
46 | 3.54 -8.0% | 3.29 -14.6% | |
47 | 3.62 -6.0% | 3.36 -12.7% | |
48 | 3.69 -4.0% | 3.43 -10.9% | |
49 | 3.77 -2.0% | 3.50 -9.0% | |
50 | 3.85 standard | 3.57 -7.1% | |
51 | 3.92 +2.0% | 3.64 -5.3% | |
52 | 4.00 +4.0% | 3.71 -3.4% | |
53 | 4.08 +6.0% | 3.79 -1.6% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 46 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Stilius | Lightweight |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 47 |
Dantų skaičius | 48 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Tipas | Rear |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 520 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Dantų skaičius | 49 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Tipas | Rear |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 50 |
Tipas | Rear |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Dantų skaičius | 51 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 52 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |