1980 - 2008
KAWASAKI KX 125
"racelite" aliuminio galinė lenktyninė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI KX125 D1 [1985 - 1985]
KAWASAKI KX125 L1 [1999 - 1999]
KAWASAKI KX125 J1-J2 [1992 - 1993]
KAWASAKI KX125 B2 [1983 - 1983]
KAWASAKI KX125 C1 [1984 - 1984]
KAWASAKI KX125 A6 [1980 - 1980]
KAWASAKI KX125 K1-K2 [1994 - 1995]
KAWASAKI KX125 B1 [1982 - 1982]
KAWASAKI KX125 M2,M3,M6F,M7F,M8F [2004 - 2008]
KAWASAKI KX125 M1 [2003 - 2003]
KAWASAKI KX125 A7 [1981 - 1981]
KAWASAKI KX125 E1,E2,F1,G1 [1986 - 1989]
KAWASAKI KX125 K3-K4 [1996 - 1997]
KAWASAKI KX125 H1-H2 [1990 - 1991]
KAWASAKI KX125 L2-L4 [2000 - 2002]
KAWASAKI KX125 K5 [1998 - 1998]
2003 - 2008 KAWASAKI KX 125
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | ||
39 | 3.55 -9.6% | 3.25 -17.2% | 3.00 -23.5% | 2.79 -29.0% | |
42 | 3.82 -2.7% | 3.50 -10.8% | 3.23 -17.6% | 3.00 -23.5% | |
43 | 3.91 -0.4% | 3.58 -8.7% | 3.31 -15.7% | 3.07 -21.7% | |
44 | 4.00 +2.0% | 3.67 -6.5% | 3.38 -13.7% | 3.14 -19.9% | |
45 | 4.09 +4.3% | 3.75 -4.4% | 3.46 -11.8% | 3.21 -18.1% | |
46 | 4.18 +6.6% | 3.83 -2.3% | 3.54 -9.8% | 3.29 -16.2% | |
47 | 4.27 +8.9% | 3.92 -0.2% | 3.62 -7.8% | 3.36 -14.4% | |
48 | 4.36 +11.2% | 4.00 +2.0% | 3.69 -5.9% | 3.43 -12.6% | |
49 | 4.45 +13.5% | 4.08 +4.1% | 3.77 -3.9% | 3.50 -10.8% | |
50 | 4.55 +15.9% | 4.17 +6.2% | 3.85 -2.0% | 3.57 -9.0% | |
51 | 4.64 +18.2% | 4.25 +8.3% | 3.92 standard | 3.64 -7.1% | |
52 | 4.73 +20.5% | 4.33 +10.5% | 4.00 +2.0% | 3.71 -5.3% | |
53 | 4.82 +22.8% | 4.42 +12.6% | 4.08 +3.9% | 3.79 -3.5% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 46 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Stilius | Lightweight |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 47 |
Dantų skaičius | 48 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Tipas | Rear |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Grandinės žingsnis | 520 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Dantų skaičius | 49 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Tipas | Rear |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 50 |
Tipas | Rear |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Dantų skaičius | 51 |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | 7075-T6 Aluminium Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 52 |
Spalva | Black |
Medžiaga | 7075-T6 Aluminum |
Padėtis | Rear |
Tipas | Rear |
Vienetai | Each |