2008 - 2021
KAWASAKI KLX 450 R
Lengva savaime išsivalanti priekinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI KLX450 R A8F,A9F,AAF,ABF,ACF,ADF,AEF,AHF,AJF,AKF [2008 - 2020]
KAWASAKI KLX450 R AMFNN [2021 - 2021]
2008 - 2020 KAWASAKI KLX 450 R
Perdavimo santykis:
12 | 13 | 14 | ||
39 | 3.25 -15.5% | 3.00 -22.0% | 2.79 -27.6% | |
42 | 3.50 -9.0% | 3.23 -16.0% | 3.00 -22.0% | |
43 | 3.58 -6.8% | 3.31 -14.0% | 3.07 -20.1% | |
44 | 3.67 -4.7% | 3.38 -12.0% | 3.14 -18.3% | |
45 | 3.75 -2.5% | 3.46 -10.0% | 3.21 -16.4% | |
46 | 3.83 -0.3% | 3.54 -8.0% | 3.29 -14.6% | |
47 | 3.92 +1.8% | 3.62 -6.0% | 3.36 -12.7% | |
48 | 4.00 +4.0% | 3.69 -4.0% | 3.43 -10.9% | |
49 | 4.08 +6.2% | 3.77 -2.0% | 3.50 -9.0% | |
50 | 4.17 +8.3% | 3.85 standard | 3.57 -7.1% | |
51 | 4.25 +10.5% | 3.92 +2.0% | 3.64 -5.3% | |
52 | 4.33 +12.7% | 4.00 +4.0% | 3.71 -3.4% | |
53 | 4.42 +14.8% | 4.08 +6.0% | 3.79 -1.6% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Medžiaga | Steel |
Modelis | Kawasaki |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420 Chromoly Steel Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 13 |
Tipas | Countershaft |
Medžiaga | Steel |
Modelis | Kawasaki |
Padėtis | Front |
Tipas | Countershaft |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420 Chromoly Steel Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 14 |
Produkto aprašymas
lengva savaime išsivalanti priekinė žvaigždutė