1976 - 2022
KAWASAKI KE 100
Plieninė galinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI KE100 A5-A10 [1979 - 1981]
KAWASAKI KE100 [1980 - 2022]
KAWASAKI KE100 A5-A10 [1976 - 1981]
KAWASAKI KE100 B1-B20 [1982 - 2001]
KAWASAKI KE100 B1-B20 [1982 - 2001]
1982 - 2001 KAWASAKI KE 100
Perdavimo santykis:
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
32 | 2.91 +9.1% | 2.67 standard | 2.46 -7.7% | 2.29 -14.3% | 2.13 -20.0% | 2.00 -25.0% | 1.88 -29.4% | |
34 | 3.09 +15.9% | 2.83 +6.2% | 2.62 -1.9% | 2.43 -8.9% | 2.27 -15.0% | 2.12 -20.3% | 2.00 -25.0% | |
36 | 3.27 +22.7% | 3.00 +12.5% | 2.77 +3.8% | 2.57 -3.6% | 2.40 -10.0% | 2.25 -15.6% | 2.12 -20.6% | |
37 | 3.36 +26.1% | 3.08 +15.6% | 2.85 +6.7% | 2.64 -0.9% | 2.47 -7.5% | 2.31 -13.3% | 2.18 -18.4% | |
38 | 3.45 +29.5% | 3.17 +18.8% | 2.92 +9.6% | 2.71 +1.8% | 2.53 -5.0% | 2.38 -10.9% | 2.24 -16.2% | |
39 | 3.55 +33.0% | 3.25 +21.9% | 3.00 +12.5% | 2.79 +4.5% | 2.60 -2.5% | 2.44 -8.6% | 2.29 -14.0% | |
40 | 3.64 +36.4% | 3.33 +25.0% | 3.08 +15.4% | 2.86 +7.1% | 2.67 standard | 2.50 -6.2% | 2.35 -11.8% | |
41 | 3.73 +39.8% | 3.42 +28.1% | 3.15 +18.3% | 2.93 +9.8% | 2.73 +2.5% | 2.56 -3.9% | 2.41 -9.6% | |
42 | 3.82 +43.2% | 3.50 +31.2% | 3.23 +21.2% | 3.00 +12.5% | 2.80 +5.0% | 2.62 -1.6% | 2.47 -7.4% | |
43 | 3.91 +46.6% | 3.58 +34.4% | 3.31 +24.0% | 3.07 +15.2% | 2.87 +7.5% | 2.69 +0.8% | 2.53 -5.1% | |
44 | 4.00 +50.0% | 3.67 +37.5% | 3.38 +26.9% | 3.14 +17.9% | 2.93 +10.0% | 2.75 +3.1% | 2.59 -2.9% | |
46 | 4.18 +56.8% | 3.83 +43.8% | 3.54 +32.7% | 3.29 +23.2% | 3.07 +15.0% | 2.88 +7.8% | 2.71 +1.5% | |
47 | 4.27 +60.2% | 3.92 +46.9% | 3.62 +35.6% | 3.36 +25.9% | 3.13 +17.5% | 2.94 +10.2% | 2.76 +3.7% | |
48 | 4.36 +63.6% | 4.00 +50.0% | 3.69 +38.5% | 3.43 +28.6% | 3.20 +20.0% | 3.00 +12.5% | 2.82 +5.9% | |
49 | 4.45 +67.0% | 4.08 +53.1% | 3.77 +41.3% | 3.50 +31.2% | 3.27 +22.5% | 3.06 +14.8% | 2.88 +8.1% | |
50 | 4.55 +70.5% | 4.17 +56.2% | 3.85 +44.2% | 3.57 +33.9% | 3.33 +25.0% | 3.12 +17.2% | 2.94 +10.3% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 32 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 34 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 36 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 37 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 38 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Padėtis | Rear |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 39 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 40 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 41 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 42 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Spalva | Natural |
Padėtis | Rear |
Tipas | Drive |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Dantų skaičius | 43 |
Grandinės žingsnis | 428 |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 44 |
Tipas | Drive |
Dantų skaičius | 46 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 47 |
Spalva | Natural |
Medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Padėtis | Rear |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 48 |
Tipas | Drive |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 49 |
Žvaigždutės medžiaga | C49 High Carbon Steel |
Grandinės žingsnis | 428 |
Dantų skaičius | 50 |