1995 - 2000
KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA
Oe tipo guminė amortizuota priekinė žvaigždutė
| JT Sprockets
Tinka:
KAWASAKI BJ Estrella 250 A2,A3,C2 [1995 - 1997]
KAWASAKI BJ Estrella 250 [1998 - 2000]
1995 - 1997 KAWASAKI BJ 250 ESTRELLA
Perdavimo santykis:
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
37 | 2.85 +12.3% | 2.64 +4.3% | 2.47 -2.6% | 2.31 -8.7% | 2.18 -14.1% | |
38 | 2.92 +15.4% | 2.71 +7.1% | 2.53 standard | 2.38 -6.2% | 2.24 -11.8% | |
42 | 3.23 +27.5% | 3.00 +18.4% | 2.80 +10.5% | 2.62 +3.6% | 2.47 -2.5% | |
43 | 3.31 +30.6% | 3.07 +21.2% | 2.87 +13.2% | 2.69 +6.1% | 2.53 -0.2% | |
44 | 3.38 +33.6% | 3.14 +24.1% | 2.93 +15.8% | 2.75 +8.6% | 2.59 +2.2% | |
45 | 3.46 +36.6% | 3.21 +26.9% | 3.00 +18.4% | 2.81 +11.0% | 2.65 +4.5% | |
46 | 3.54 +39.7% | 3.29 +29.7% | 3.07 +21.1% | 2.88 +13.5% | 2.71 +6.8% | |
47 | 3.62 +42.7% | 3.36 +32.5% | 3.13 +23.7% | 2.94 +16.0% | 2.76 +9.1% |
Specifikacijos
Gamintojas | JT Sprockets |
---|---|
Medžiaga | Rubber| Steel |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420/20CrMo Chromoly Steel Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 15 |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420/20CrMo Chromoly Steel Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 16 |
Medžiaga | Rubber| Steel |
Medžiaga | Rubber| Steel |
Padėtis | Front |
Vienetai | Each |
Žvaigždutės medžiaga | SCM420/20CrMo Chromoly Steel Alloy |
Grandinės žingsnis | 520 |
Dantų skaičius | 17 |